Gimimo data | 1902 |
Lytis | Vyras |
Gyvenamoji vieta | Miškų 17, Ukmergė
(Žiūrėti žemėlapyje) |
Mirties data | 1941 |
Išgyveno holokaustą | neišgyveno |
Žudynių vietą | Žemėlapis |
Amatas | nežinomas |
Tevai | Elkė Krakauskienė |
Vedybinis statusas | Vedęs/ištekėjusi |
Sutuoktinio/ės vardas | Reveka Krakauskienė |
Paskutinis paminėjimas | 1941 08 |
Leidinys | LCVA. F.1390. Ap. 1. B. 173. |
Papildoma informacija
Nurodytas adresas gete. Hitlerinės okupacijos metais žuvusiųjų miesto žydų gyventojų sąrašas (registracijos knygos).