Gimimo data | 1901 |
Lytis | Vyras |
Gyvenamoji vieta | Vilniaus 58, Ukmergė.
(Žiūrėti žemėlapyje) |
Mirties data | 1941 08 |
Išgyveno holokaustą | neišgyveno |
Žudynių vietą | Žemėlapis |
Amatas | nežinomas |
Vedybinis statusas | Vedęs/ištekėjusi |
Vaikų skaičius | 2 |
Paskutinis paminėjimas | 1941 08 |
Leidinys | LCVA. F.1390. Ap. 1. B. 173. |
Papildoma informacija
Nurodytas adresas gete. Hitlerinės okupacijos metais žuvusiųjų miesto žydų gyventojų sąrašas (registracijos knygos). 1941 rugpjūtis.