Lytis | Vyras |
Gyvenamoji vieta | Vilnius
(Žiūrėti žemėlapyje) |
Mirties data | 1941 |
Išgyveno holokaustą | neišgyveno |
Žudynių vietą | Žemėlapis |
Amatas | Dažytojas |
Vedybinis statusas | Vedęs/ištekėjusi |
Sutuoktinio/ės vardas | Gisia Jocheles |
Vaikų skaičius | 7 |
Dukros vardas | Tema Jocheles |
2 Dukros vardas | Ester Jocheles |
3 Dukros vardas | Eta Jocheles |
Sūnaus vardas | Dovydas Jocheles |
2 Sūnaus vardas | Moišė Jocheles |
3 Sūnaus vardas | Benjamin Jocheles |
4 Sūnaus vardas | Hirš Jocheles |
Paskutinis paminėjimas | 1941 |
Leidinys | Fanios Jocheles-Brancovski liudijimas |
Papildoma informacija
Nuotraukos iš Fanios Jocheles-Brancovskos šeimos kolekcijos