Gimimo data | 1902 |
Lytis | Vyras |
Gyvenamoji vieta | Pavasario 8, Ukmergė
(Žiūrėti žemėlapyje) |
Mirties data | 1941 |
Išgyveno holokaustą | neišgyveno |
Amatas | nežinomas |
Tevai | Josė Pomušas |
Vedybinis statusas | Vedęs/ištekėjusi |
Sutuoktinio/ės vardas | Taibė Pomušienė |
Dukros vardas | Šeinė Pomušaitė |
Sūnaus vardas | Maušo Pomušas |
2 Sūnaus vardas | Nochumas Pomušas |
3 Sūnaus vardas | Simonas Pomušas |
Paskutinis paminėjimas | 1941 08 |
Leidinys | LCVA. F.1390. Ap. 1. B. 173. |
Papildoma informacija
Nurodytas adresas gete. Hitlerinės okupacijos metais žuvusiųjų miesto žydų gyventojų sąrašas (registracijos knygos).