Tėvavardis | Judelis |
Gimimo data | 1898 |
Gyvenamoji vieta | Širvintos miestas
(Žiūrėti žemėlapyje) |
Mirties data | nežinoma |
Išgyveno holokaustą | neišgyveno |
Amatas | nežinomas |
Vedybinis statusas | Vedęs/ištekėjusi |
Vaikų skaičius | 4 |
Dukros vardas | Juda Krivickaitė |
2 Dukros vardas | Sifra Krivickaitė |
3 Dukros vardas | Sorė Krivickaitė |
Sūnaus vardas | Berelis Krivickas |
Papildoma informacija
1941 m. rugsėjo 9 d. Širvintų mieste suimtų asmenų- moterų ir vaikų sąrašas.